Reisprogramma 2023
p.p./2-pk | p.p./1-pk | ||||||
11 - 12 februari 2023 | Ieper 1914 - 1918 | 2 dagen L&O | € 250 | € 275 | |||
23 - 26 maart 2023 | Verdun & Meuse-Argonne | 4 dagen L&O | € 660 | € 755 | |||
12 - 16 april 2023 | Berlijn '33-'45 & Seelower Hohe | 5 dagen L&O | € 745 | € 865 | |||
4 - 7 mei 2023 | Hurtgenwald en Remagen | 4 dagen L&O | € 645 | € 745 | |||
10 - 18 juni 2023 | Normandië D-Day & Beyond | 9 dagen L&O | ntb | ||||
22 - 25 juni 2023 | De Waterloo Campagne 1815 | 4 dagen L&O | € 645 | € 745 | |||
14 - 16 septemer 2023 | Market-Garden 1944 | 3 dagen L&O | ntb | ||||
19 - 22 oktober 2023 | Slag bij de Somme 1916 - 1918 | 4 dagen L&O | € 645 | € 745 | |||
9 - 12 november 2023 | Ieper en IJzerfront - Armistice day | 4 dagen L&O | € 645 | € 745 | |||
7 - 10 december 2023 | Ardennenoffensief 1944 * | 4 dagen L&O | € 655 | € 755 |
* incl bezoek aan het Nuts Festival in Bastogne
Aanvullingen en wijzigingen voorbehouden.
Reizen gaan door bij minimaal 4 deelnemers.