Dagtochten programma
De prijs voor de dagtochten is exclusief toegang tot musea en exclusief lunch, tenzij specifiek vermeld. Eventuele extra's staan vermeld bij de betreffende dagtocht. Het minimum aantal deelnemers voor de dagtochten is vier en maximaal zes. Durendale kan besluiten om ook met minder of meer deelnemers de dagtocht door te laten gaan. U kunt u opgeven met het contactformulier onder aan de pagina of met een mail naar info@durendale.nl
Wilt u wel mee, maar kunt u niet op de aangegeven datum laat het dan even weten. Wellicht kunnen we dan een extra dagtocht inplannen.
datum | bestemming | prijs p.p. | ||
21 januari 2023 | Last Post in Ieper | € 125 | ||
18 februari 2023 | Slag om de Schelde 1944 - highlights | € 80 | ||
11 maart 2023 | Soldaat van Oranje | € 70 | ||
18 maart 2023 | Slag om Arnhem 1944 | € 75 | ||
2 april 2023 | Waterlinie 1672 - Met Luxembourg op glad ijs | € 70 | ||
8 april 2023 | Engels-Russische Invasie Noord-Holland 1799 | € 75 | ||
10 mei 2023 | Slag om Den Haag mei 1940 | € 70 | ||
14 mei 2023 | Grebbelinie 1940 | € 75 | ||
17 mei 2023 | Afsluitdijk 1940 | € 75 | ||
27 mei 2023 | Mill 1940 - Doorbraak Peel-Raamstelling | € 80 | ||
2 september 2023 | Slag om Arnhem 1944 | € 75 | ||
30 oktober 2023 | Beleg en Ontzet van Leiden | € 75 | ||
28 oktober 2023 | Mallardmars - Bevrijdingsmuseum Zeeland | n.t.b. |
Peel-Raamstelling bij Mill - Defensiekanaal en kazematten